专注于机电及自动化领域专用产品开发、生产、销售

| 型号 | TCMJ-040 | TCMJ-075 | TCMJ-100 | TCMJ-150 | TCMJ-220 |
| 功率(KW) | 0.4 kW | 0.75kW | 1.0 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
| 输入电压(V) | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% | AC 220 V±10% |
| 输入频率(HZ) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 电机额定电流(A) | 3.0 A | 4.0 A | 4.5A | 9.0A | 10A |
| 电机额定扭矩(N.m) | 1.3N·m(3.0倍过载) | 2.4N·m(3.0倍过载) | 4N·m(2.5倍过载) | 5.4N·m(1.7倍过载) | 14.6N·m(1.5倍过载) |
| 电机额定转速MAX(rpm) | 3000 rpm | 3000 rpm | 2500 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm |
| 电机防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 线缆长度(m) | 4 m | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m |
| 限位(编码器) | 17位多圈绝对值编码器 | 17位多圈绝对值编码器 | 17位多圈绝对值编码器 | 17位多圈绝对值编码器 | 17位多圈绝对值编码器 |
| 自锁方式 | 内置刹车 | 内置刹车 | 内置刹车 | 内置刹车 | 内置刹车 |
| 控制箱尺寸(mm) |
高360x宽250 x厚155mm |
高360x宽250 x厚155mm |
高360x宽250 x厚155mm |
高360x宽250 x厚155mm |
高360x宽250 x厚155 mm |
| 环境温度(℃) | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 电机尺寸 | 以尺寸图为准 | 以尺寸图为准 | 以尺寸图为准 | 以尺寸图为准 | 以尺寸图为准 |
| 双曲面斜齿减速机 | KPM50 | KPM50 | KPM50 | KPM63 | KPM63 |
| 伺服系统型号 | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L20A-RABN-BZ | TCMJ-L30A-RABN-BZ | TCMJ-L30A-RABN-BZ |